EXCITEBIKE / VS. EXCITEBIKE / MACH RIDER― Game Sound Museum ~Famicom Edition~ S-1专辑 曲目列表
| 歌曲 | 歌手 | 时长 |
|---|---|---|
| 本選スタート~本選BGM | 岡素世 | 01:19 |
| TRACK EDIT | 岡素世 | 01:45 |
| 2P WIN | 岡素世 | 00:29 |
| 予選スタート~予選BGM | 岡素世 | 00:50 |
| EXCITE BIKE | 岡素世 | 00:21 |
| タイトルBGM | 岡素世 | 00:59 |
| VS EXCITE モードセレクト | 岡素世 | 00:33 |
| ボーナスステージ~リザルト | 岡素世 | 00:26 |
| EXTRA PLAY!! | 岡素世 | 00:12 |
| ステージクリア | 岡素世 | 00:09 |
| コースセレクト~決定 | 金指英樹 | 00:16 |
| メインBGM1 | 金指英樹 | 00:43 |
| ゲームオーバー | 金指英樹 | 00:07 |
| メインBGM2 | 金指英樹 | 03:23 |
| タイトルBGM1 | 中塚章人 | 00:10 |
| ボーナス | 金指英樹 | 00:03 |
| ゲームプレイ (エキサイトバイク/VS.エキサイトバイク/マッハライダー) | 中塚章人 / 岡素世 / 金指英樹 | 04:53 |
| 表彰台BGM | 中塚章人 | 00:11 |
| タイトルBGM3 | 中塚章人 | 00:10 |
| スタートBGM | 中塚章人 | 00:19 |
| コースクリア | 金指英樹 | 00:05 |
| ステージフェイル | 岡素世 | 00:09 |
| CHALLENGE RACE | 岡素世 | 00:24 |
| タイトルBGM2 | 中塚章人 | 00:10 |
| タイトルBGM | 金指英樹 | 00:20 |
| VS EDITモード | 岡素世 | 00:39 |
| STARTING TRACK SELECTION | 岡素世 | 00:34 |
| VS EXCITE スタート | 岡素世 | 00:05 |
| DRAW | 岡素世 | 00:10 |
| 1P WIN | 岡素世 | 00:00 |
EXCITEBIKE / VS. EXCITEBIKE / MACH RIDER― Game Sound Museum ~Famicom Edition~ S-1
发行时间 : 2004-04-28