Tsuyoshi Nagabuchi All Time Best 2014 傷つき打ちのめされても、長渕剛。 (All Time Best 2014 即使被伤害击溃、长渕刚)专辑 曲目列表
| 歌曲 | 歌手 | 时长 |
|---|---|---|
| 巡恋歌 | 长渕刚 | 03:34 |
| 俺らの家まで | 长渕刚 | 03:38 |
| 順子 | 长渕刚 | 03:21 |
| 乾杯 | 长渕刚 | 05:33 |
| GOOD-BYE青春 | 长渕刚 | 03:27 |
| 勇次 | 长渕刚 | 05:17 |
| ろくなもんじゃねえ (不是好东西) | 长渕刚 | 04:11 |
| とんぼ (蜻蜓) | 长渕刚 | 06:10 |
| JEEP | 长渕刚 | 03:43 |
| しゃぼん玉 (肥皂泡) | 长渕刚 | 04:58 |
| RUN | 长渕刚 | 05:37 |
| ひまわり (向日葵) | 长渕刚 | 06:48 |
| しあわせになろうよ | 长渕刚 | 04:30 |
| CLOSE YOUR EYES | 长渕刚 | 06:44 |
| 蝉 semi | 长渕刚 | 04:14 |
| 走る (奔跑) | 长渕刚 | 03:45 |
| パークハウス 701 in 1985 | 长渕刚 | 06:20 |
| TIME GOES AROUND | 长渕刚 | 03:43 |
| 西新宿の親父の唄 | 长渕刚 | 05:46 |
| Myself | 长渕刚 | 05:18 |
| ひざまくら | 长渕刚 | 03:54 |
| 情熱 | 长渕刚 | 04:07 |
| Success (成功) | 长渕刚 | 06:10 |
| HOLD YOUR LAST CHANCE | 长渕刚 | 04:16 |
| シェリー (Sherry) | 长渕刚 | 06:03 |
| PLEASE AGAIN | 长渕刚 | 05:23 |
| 二人歩記 | 长渕刚 | 04:49 |
| Kiss | 长渕刚 | 03:37 |
| ひとつ | 长渕刚 | 05:28 |
| TRY AGAIN for JAPAN | 长渕刚 | 04:37 |
Tsuyoshi Nagabuchi All Time Best 2014 傷つき打ちのめされても、長渕剛。 (All Time Best 2014 即使被伤害击溃、长渕刚)
发行时间 : 2014-07-02