35 Yoga & Chill Tracks (Unmixed Workout Music Ideal for Gym, Yoga, Pilates, And Stretching)专辑 曲目列表
| 歌曲 | 歌手 | 时长 |
|---|---|---|
| Do What You Want (95 BPM) | Power Music Workout / Tariq | 03:56 |
| Twilight Lounge (95 BPM) | Tariq | 04:08 |
| Mind Free (95 BPM) | Tariq | 03:39 |
| Inner Soul (95 BPM) | Tariq | 04:30 |
| Chance (95 BPM) | Tariq | 03:35 |
| Floating (85 BPM) | Tariq | 04:23 |
| Sensations (95 BPM) | Tariq | 04:08 |
| Serengeti Life (95 BPM) | Tariq | 04:13 |
| Zen Lounge (95 BPM) | Tariq | 03:20 |
| Believe (95 BPM) | Tariq | 03:29 |
| L'espana (95 BPM) | Tariq | 03:49 |
| Pan Klai (100 BPM) | Tariq | 04:06 |
| Waterfalls (95 BPM) | Tariq | 03:11 |
| Wanna Get Down (95 BPM) | Tariq | 03:45 |
| This Is Jazz (95 BPM) | Tariq | 04:23 |
| Krakatoa (70 BPM) | Tariq | 03:56 |
| Night Air (85 BPM) | Tariq | 04:46 |
| Tom Tom (95 BPM) | Tariq | 03:52 |
| The Awakening (95 BPM) | Tariq | 03:49 |
| Passion (85 BPM) | Tariq | 03:41 |
| Sunday (95 BPM) | Tariq | 04:09 |
| Feelin' Fine (95 BPM) | Tariq | 04:09 |
| Higher State (100 BPM) | Tariq | 04:37 |
| Harmony (95 BPM) | Tariq | 04:30 |
| Pizzicato (95 BPM) | Tariq | 03:41 |
| Soar (100 BPM) | Tariq | 04:02 |
| Wildflowers (95 BPM) | Tariq | 03:59 |
| Transitions (95 BPM) | Tariq | 04:20 |
| New Day (95 BPM) | Tariq | 04:33 |
| Breath (95 BPM) | Tariq | 03:34 |
35 Yoga & Chill Tracks (Unmixed Workout Music Ideal for Gym, Yoga, Pilates, And Stretching)
发行时间 : 2013-04-02