第4届Gaon Chart颁奖礼得奖名单 歌单曲目列表
| 歌曲 | 歌手 | 专辑 | 时长 |
|---|---|---|---|
| Maps | Maroon 5 / Big Sean | Maps | 03:10 |
| Live | KARA | Day & Night | 03:29 |
| A.D.D.A | 申海哲 | REBOOT MYSELF Part.1 | 03:44 |
| 막을 올리며 (开幕) | Epik High | 신발장 (鞋柜|Shoebox) | 04:34 |
| 사뿐사뿐 (猫步轻悄) | AOA | 사뿐사뿐 (猫步轻悄) | 03:39 |
| Jackpot (Korean Ver.) | Block B | Jackpot | 03:53 |
| 위아래 (上下) | EXID | 위아래 (上下) | 03:09 |
| Danger (Mo-Blue-Mix) | BTS / Thanh | Danger (Mo-Blue-Mix) | 04:24 |
| Mr.애매모호 (Mr.暧昧模糊) | MAMAMOO | Hello | 03:41 |
| 공허해 (空虚) | WINNER | 2014 S/S | 03:40 |
| Good Morning Baby | Apink | Good Morning Baby | 03:45 |
| 내 생애 가장 행복한 시간 (我人生中最幸福的时间) | MC梦 / 许阁 | MISS ME OR DISS ME | 04:02 |
| 그게 나야 (那就是我) | 金东律 | 동행 | 04:44 |
| Wow | SISTAR | TOUCH N MOVE | 01:19 |
| 예뻐졌다 (变漂亮了) | 朴宝蓝 / ZICO | 예뻐졌다 (变漂亮了) | 03:29 |
| BODY LANGUAGE(FEAT.범키) | San E / Bumkey | Body Language | 03:36 |
| 미운오리새끼 (丑小鸭) | god | 미운오리새끼 | 04:24 |
| 작은별 (小星星) | AKMU | PLAY | 03:49 |
| 너 아님 안돼 (非你不可) | 2NE1 | Crush | 03:51 |
| 썸 (暧昧) | 昭宥 / 郑基高 / lIlBOI | 썸 (Some) | 03:31 |
| 휘파람 (口哨) | Girl's Day | 걸스데이 미니앨범 3집 (GIRL'S DAY Mini Album 3辑) | 03:34 |
| 눈,코,입 (眼,鼻,嘴) | TAEYANG | RISE | 03:49 |
| 친한사람 (亲近的人) (ORIGINAL VER.) | 任昌丁 | 친한사람 | 04:16 |
| Hide & Seek (捉迷藏) | 东方神起 | TREE (初回盘) | 05:18 |
第4届Gaon Chart颁奖礼得奖名单
不对大家对于己远去的2014年有哪些好听的流行的韩国歌曲是否还记得。不记得了也不用担心,让我们看看一第4届Gaon Chart颁奖礼,了解了一下在2014年里又诞生了哪些好歌吧.〈br〉以下是第4届Gaon Chart颁奖礼的获奖者名单〈br〉年度最佳歌手(專輯類)-〈br〉東方神起(第一季度)、〈br〉EXO(第二季度)、〈br〉Super Junior(第三季度)、〈br〉Super Junior(第四季度)〈br〉年度最佳歌手(音源類) -〈br〉Girls day(1月)、〈br〉昭宥X鄭基高(2月)、〈br〉2NE1(3月)、〈br〉樂童音樂家(4月)、〈br〉god(5月)、〈br〉BigBang成員太陽(6月)、〈br〉San E X Reina(7月)、〈br〉朴寶藍(8月)、〈br〉SISTAR(9月)、〈br〉金東律(10月)、〈br〉MC夢(11月)、〈br〉A pink(12月)〈br〉年度最佳新人-〈br〉WINNER(男子組合)、〈br〉MAMAMOO(女子組合)〈br〉年度發現獎-〈br〉防彈少年團(世界新人獎)、〈br〉EXID(流行趨勢獎)、〈br〉Block B(流行趨勢)〈br〉年度最熱表演獎-AOA〈br〉年度音源長盛不衰獎-昭宥X鄭基高〈br〉年度音樂類型獎-Epik High〈br〉度最佳流行歌手-任昌丁〈br〉K-POP貢獻獎- (故)申海哲〈br〉K-POP世界韓流明星獎-Kara〈br〉微博K-POP明星獎-Super Junior〈br〉粉絲投票人氣獎-EXO〈br〉年度海外音源獎-Maroon5