第2届Gaon Chart颁奖礼得奖名单 歌单曲目列表
| 歌曲 | 歌手 | 专辑 | 时长 |
|---|---|---|---|
| FANTASTIC BABY | BIGBANG | 빅뱅 미니앨범 5집 'ALIVE' (BIGBANG迷你5辑 'ALIVE') | 03:52 |
| Intro (Alive) | BIGBANG | ALIVE (Japanese Version) (JAPANESE EDITION) | 00:47 |
| 사랑 먼지 (LOVE DUST) (爱情尘埃) | BIGBANG | 빅뱅 미니앨범 5집 'ALIVE' (BIGBANG迷你5辑 'ALIVE') | 03:54 |
| 첫사랑 (初恋) | Busker Busker | 버스커 버스커 1집 (Busker Busker 1辑) | 03:29 |
| Like This | Wonder Girls | Wonder Party | 03:12 |
| I Love You | 2NE1 | I Love You | 03:57 |
| Gangnam Style(강남스타일) (江南Style) | PSY | Gangnam Style (강남스타일) (江南Style) | 03:39 |
| 우리 사랑 이대로 (我们的爱就这样) 《请回答1997》电视剧插曲 | 徐仁国 / 郑恩地 | 응답하라 1997 감독판 OST (请回答1997 原声带 OST) | 04:20 |
| 그녀를 만나 (遇见她) | 佳仁 | Talk about S. | 03:33 |
| 허수아비 (稻草人) | 李遐怡 | 허수아비 (稻草人) | 04:23 |
| 되돌리다 (重返) | 李昇基 | 숲 | 04:27 |
| 그 노래 (那首歌) | 존박 | Knock | 05:25 |
| FALLING | 존박 | Knock | 03:41 |
| HEAVEN | Ailee | Heaven | 03:31 |
| WARRIOR | B.A.P | WARRIOR | 03:26 |
| 아직 사랑한다 (我还爱你) | CNBLUE | EAR FUN | 03:16 |
| 멘트 (Ment) | ILLSON / GAEKO | 멘트 (MENT) | 03:42 |
| 4월 19일 (4月19日) | Apink | 4월 19일 | 04:15 |
| Payphone | Maroon 5 / Wiz Khalifa | Payphone | 03:51 |
| Venus (爱神维纳斯) | HELLO VENUS | 1st Mini Album Venus | 02:58 |
第2届Gaon Chart颁奖礼得奖名单
本歌单收集的是第二届Gaon Chart颁奖礼得奖名单(13年2月举行),里面有不少好听潮流的韩国音乐,有利于大家了解2012年的韩国流行好歌哦。〈br〉以下是第二届Gaon Chart颁奖礼完整得獎名單(参考Gaon Chart 官网)〈br〉本年度歌手獎(專輯):〈br〉BIGBANG (第一季)、〈br〉少女時代 - TaeTiSeo (第二季)〈br〉Super Junior (第三季)、〈br〉東方神起 (第四季)〈br〉本年度歌手獎(音源):〈br〉T-ara (1月)、BIGBANG (2.3月)、〈br〉Busker Busker (4月)、〈br〉少女時代 - TaeTiSeo (5月)〈br〉Wonder Girls (6月)、〈br〉2NE1 (7月)、〈br〉PSY (8月)、〈br〉徐仁國-鄭恩地 (9月)、〈br〉佳人 (10月)、〈br〉LEE HI (11月)、〈br〉李昇基 (12月)〈br〉新人獎(個人):John Park、Ailee〈br〉新人獎(團體):B.A.P、Hello Venus〈br〉韓流特別獎:CNBLUE〈br〉本年度作曲獎:Teddy〈br〉本年度作詞獎:金理娜 (音譯)〈br〉本年度演出者合聲獎:金孝淑 (音譯)〈br〉本年度演出者演奏獎:申泫權 (音譯)〈br〉本年度演出者技術獎:前勳 (音譯)〈br〉本年度風格舞蹈獎:李朱善 (PSY-江南 Style)〈br〉本年度發現獨立音樂獎:3號線 Butterfly〈br〉本年度發現嘻哈獎:Double K〈br〉本年度發現潮流獎:A Pink〈br〉K-POP 貢獻獎:洪昇成 (Cube Entertainment 代表)〈br〉本年度製作人獎:楊賢碩〈br〉海外音源獎:Maroon 5〈br〉